| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5250GJBB4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 4.1 |
| 額定載質量 | 9105,9170,9705,9770(Kg) | 整備質量 | 15700,15100(Kg) |
| 外形尺寸 | 10150,9800×2500×3995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 22/14(°) | 前懸/后懸: | 1532/2968,1532/2818(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 4100+1350,4300+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐體攪動容量4.1立方米,整車長(mm) /軸距(mm)/ 后懸(mm)/整備質量(Kg)/ 額定載質量(Kg)/ 駕駛室準乘人數(人)對應關系為: 10150/4300+1350/2968/15700/9170(9105)/2(3); 9800/4100+1350/2818/15100/9770(9705)/2(3)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側防護與支撐座螺栓連接,后防護與車架螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。該車僅選用發動機型號: WP12.375E40,WP12.336E40,WP10.336E40,YC6MK340-40對應的油耗值分別為(L/100km): 37.26,37.46,37.5,37.2。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS型號/廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ5253GJB-XA | 底盤企業: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/12,10/12,11/14 |
| 輪胎規格: | 12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2005 | 后輪距: | 1865/1865 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.26,37.46,37.5,37.2 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP12.375E40 WP12.336E40 WP10.336E40 YC6MK340-40 ISGe4-350 ISGe4-380 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
11596 11596 9726 10338 10500 11800 |
276 247 247 250 257 279 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV6PEC××××××××× |
13135738222
» CLW5250GJBB4型混凝土攪拌運輸車
CLW5250GJBB4型混凝土攪拌運輸車:罐體攪動容量4.1立方米,整車長(mm) /軸距(mm)/ 后懸(mm)/整備質量(Kg)/ 額定載質量(Kg)/ 駕駛室準乘人數(人)對應關系為: 10150/4300+1350/2968/15700/9170(9105)/2(3); 9800/4100+1350/2818/15100/9770(9705)/2(3)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側防護與支撐座螺栓連接,后防護與車架螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。該車僅選用發動機型號: WP12.375E40,WP12.336E40,WP10.336E40,YC6MK340-40對應的油耗值分別為(L/100km): 37.26,37.46,37.5,37.2。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS型號/廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統有限公司。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站

