| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20150812 |
| 車輛型號: | CLW5253GJYT4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 24900(Kg) | 容積: | 18.7 |
| 額定載質量 | 14605(Kg) | 整備質量 | 10100(Kg) |
| 外形尺寸 | 10280×2500×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 12/11(°) | 前懸/后懸: | 1450/2630(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 1950+4000,1950+4250,1950+4550,1950+4950(mm) |
| 軸荷: | 6800/6800/11300 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:18.7立方米,介質:汽油或柴油,類項號:3,密度:820千克/立方米。隨底盤選裝駕駛室。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7650×2300×1600。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):495。該車可裝配加油泵裝置型號/生產企業:80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠。配裝限速裝置,限速80km/h。僅采用子午線輪胎。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅選用軸距(mm):1950+4250。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1253GFJ | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
| 輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10+8 |
| 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.3 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe200 40 ISDe185 40 ISDe210 40 ISB190 40 ISB210 40 YC6J220-46 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 5900 6494 |
140 136 155 140 155 162 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXLD3T××××××××× LGHXLD3U××××××××× LGHXLD3V××××××××× LGHXLD3W××××××××× LGHXLG3T××××××××× LGHXLG3U××××××××× LGHXLG3V××××××××× LGHXLG3W××××××××× LGHXLH3T××××××××× LGHXLH3U××××××××× LGHXLH3V××××××××× LGHXLH3W××××××××× |
13135738222
» CLW5253GJYT4型加油車
CLW5253GJYT4型加油車:罐體有效容積:18.7立方米,介質:汽油或柴油,類項號:3,密度:820千克/立方米。隨底盤選裝駕駛室。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7650×2300×1600。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):495。該車可裝配加油泵裝置型號/生產企業:80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠。配裝限速裝置,限速80km/h。僅采用子午線輪胎。僅采用排氣管前置的底盤。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅選用軸距(mm):1950+4250。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關產品
微名片
手機版
中文站

