| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 森林消防車 | 公告批次: | 276 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5130GXFSL20 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20150915 | |
| 總質量 | 13400(Kg) | 容積: | 2.2 |
| 額定載質量 | 2200(Kg) | 整備質量 | 10750(Kg) |
| 外形尺寸 | 7980×2500×3240(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1578/2102(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4300,4600,5200(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 水罐容積:2.2立方米,水罐外形尺寸(mm):1250×1350×1350。專用裝置代替側后防護結構, 后防護離地高度(mm):500。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ2167M5227D1 | 底盤企業: | 中國重型汽車集團有限公司 |
| 輪胎數 | 6,4 | 彈簧片數: | 9/9+6 |
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,14.00-20,14.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2022,2041,2087 | 后輪距: | 1830,2087 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.28-40 D10.31-40 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 |
206 228 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BDMD××××××××× LZZ1BDND××××××××× LZZ1BDMF××××××××× LZZ1BDNF××××××××× LZZ1BDMH××××××××× LZZ1BDNH××××××××× |
13135738222
» CLW5130GXFSL20型森林消防車
CLW5130GXFSL20型森林消防車:水罐容積:2.2立方米,水罐外形尺寸(mm):1250×1350×1350。專用裝置代替側后防護結構, 后防護離地高度(mm):500。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品
微名片
手機版
中文站
